Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Hypet
Certificación:
ISO9001,CE
Número de modelo:
Reenrollador para tuberías de PE
1.Reflector para tuberías de PE
2.HYPET Características especiales
1Este equipo, desarrollado de forma independiente, puede enrollar automáticamente tuberías PPR y PE-RT.
2Con la combinación perfecta de una estructura mecánica avanzada y un sistema de control automático PLC de alta precisión, puede garantizar una disposición uniforme y ordenada de las tuberías y un funcionamiento sin problemas.
3Puede realizar la operación fácil por 1 individuo y tiene un alto grado de automatización.
3.Artículos comerciales
EE: No | Punto de trabajo | Cuánto tiempo | Precio por unidad | Precio total | |
1 | Coiler 16-32 de doble estación | 1 | 3900 | 3900 | |
2 | En el caso de las máquinas de ensamblaje, el valor de las unidades de ensamblaje se calculará en función de las características de la máquina. | 1 | 4300 | 4300 | |
3 | Coiler 50-110 de una sola estación | 1 | 5600 | 5600 | |
4 | En el caso de las máquinas de ensamblaje, el valor de la carga será igual o superior al valor de la carga. | 1 | 9700 | 9700 | |
5 | Coil 63-125 de una sola estación | 1 | 6700 | 6700 | |
El valor de las pérdidas de crédito |
4.Especificación principal de la máquina
Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | de la bobina 63 a 125 | |
Número de estación | Estación doble | Estación doble | Estación única | Estación doble | Estación única | |
Diámetro interno en mm | De acuerdo con el punto 3. | 500-1700 mm | Entre 1000 y 2600 mm | Entre 1000 y 2600 mm | Las demás: | |
Diámetro exterior en mm | 850-1300 mm | 1050 a 2300 mm | 2000 a 3400 mm | 2000 a 3400 mm | 2500 a 3900 mm | |
Ancho de la bobina | 400 mm ajustable | 400 mm ajustable | 460 mm ajustable | 460 mm ajustable | 500 mm ajustable | |
Duración del enrollamiento | 250 a 350 m | 250 a 350 m | 250 a 350 m | 250 a 350 m | 250 a 350 m | |
Velocidad de enrollamiento | 0.5 a 30 m/min | 1 a 15 m/min | 0.5 a 15 m/min | 0.5 a 15 m/min | 0.2 a 5 m/min | |
Torque del motor Nm | 10 Nm | 25 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | |
Deslocamiento del enrollamiento | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |
Dimensiones generales | 2700 x 1800 x 1900 | 2700 x 1500 x 2300 | hechos a medida | hechos a medida | hechos a medida |
5Las marcas cooperativas:
6- Exposición:
Envíe su consulta directamente a nosotros