Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Hypet
Número de modelo:
ZS35/45/51/55/65/80/92
Descripción del producto
Caja de engranajes para extrusoras cónicas de tornillos gemelos
1El diseño de la carrocería de una patente propia asegura que la fuerza de transmisión sea más estable y eficiente en comparación con el tipo tradicional.
Líneas de serie y datos
Nombre | ZS35 | ZS45 | ZS51 | ZS55 | ZS65 a 37 | ZS65 a 45 | ZS80-156 | ZS80-173 | ZS92 |
Solicitud de: | HYZS35/76 (incluida la lista de las categorías) | HYZS45/100 | HYZS51/110 | HYZS55/120: las condiciones de los vehículos | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | HYZS65/132H | HYZS80/156 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | HYZS80173 | HYZS92/188 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B |
Velocidad de entrada RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Velocidad de salida RPM | 45 | 43 | 43 | 39 | 42 | 65 | 38 | 37 | 35 |
Tasa de transmisión | 37.5 | 35 | 35 | 38.5 | 35.7 | 23 | 39.5 | 40.5 | 42.8 |
potencia de entrada | 7.5kw-11kw | 15 kW a 18,5 kW | 18.5kw-22kw | 30 kW | 37kw | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kw |
Torque N.M. | 3331 | 4450 | 4750 | 7640 | 9060 | 11620 | 29180 | ||
Peso en kg | 480 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2800 |
Envíe su consulta directamente a nosotros